RC ERESHang
NWI 33/2017 - 15.10.17
Teilgenommen haben 9 Teilnehmer aus 6 Vereinen.
Es wurden 5 von 6 Vorrunden gewertet.
Wettbewerbsleiter: Schmalzer Hannes
Organisationsleiter: Kraus Georg
Platz Jug. Teilnehmer Verein 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde 1. Fly-Off 2. Fly-Off Gesamt Teilw.[%]
1    Kraus Georg MFC Salzburg 1000 1000 903,5 576,5 642,9 953,2 909,5 853,8 4499,6+1763,3 92,99  
2    Eckart Johann MBC Trausnstein 1000 0 1000 1000 1000 1000 717,8 1000 5000+1717,8 102,00  
3    Schmalzer Hannes Arriva Anderle 867,4 1000 568,9 779,6 933,9 1000 1000 0 4580,9+1000 93,12  
4    Helminger Heinrich MBC Trausnstein 885 944,4 968,3 562 1000 1000 358,9 0 4797,7+358,9 96,95  
5    Huber Engelbert Arriva Anderle 1000 917,3 576,4 1000 358,3 951,4 0 0 4445,1 88,90  
6    Schistek Roland MFC Salzburg 802,3 527,8 1000 824,4 925,6 817,7 0 0 4370 87,40  
7    Biller Peter MFG Hall 1000 935,4 611 768,4 1000 0 0 0 4314,8 86,30  
8    Weber Ullrich MBG Hall 766,8 893 1000 1000 568,1 568,3 0 0 4228,1 84,56  
9    Käfer Robert MBC- Trausnstein 893,4 1000 596,4 0 0 0 0 0 2489,8 49,80  
1. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Käfer Robert MBC- Trausnstein - 2:35 310 893,4  
1 Schmalzer Hannes Arriva Anderle 8 1:58 301 867,4  
1 Kraus Georg MFC Salzburg 0,8 2:05 347 1000  
2 Eckart Johann MBC Trausnstein 0,8 1:23 263 1000  
2 Schistek Roland MFC Salzburg 14 1:28 211 802,3  
2 Biller Peter MFG Hall 2 1:26 263 1000  
3 Helminger Heinrich MBC Trausnstein 4 1:36 277 885  
3 Huber Engelbert Arriva Anderle 0,4 1:47 313 1000  
3 Weber Ullrich MBG Hall 1,8 1:14 240 766,8  
2. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Huber Engelbert Arriva Anderle 0,4 2:08 355 917,3  
1 Biller Peter MFG Hall 0,6 2:12 362 935,4  
1 Käfer Robert MBC- Trausnstein 0,4 2:24 387 1000  
2 Weber Ullrich MBG Hall 0,4 1:49 317 893  
2 Eckart Johann MBC Trausnstein - 0:00 0 0  
2 Kraus Georg MFC Salzburg 0,8 2:09 355 1000  
3 Schistek Roland MFC Salzburg 3 2:44 418 527,8  
3 Helminger Heinrich MBC Trausnstein - 6:14 748 944,4  
3 Schmalzer Hannes Arriva Anderle 7 6:01 792 1000  
3. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Kraus Georg MFC Salzburg 1,4 5:23 740 903,5  
1 Weber Ullrich MBG Hall 2 6:04 819 1000  
1 Helminger Heinrich MBC Trausnstein 10 6:21 793 968,3  
2 Schmalzer Hannes Arriva Anderle 0,4 3:08 475 568,9  
2 Käfer Robert MBC- Trausnstein - 4:09 498 596,4  
2 Eckart Johann MBC Trausnstein 2 6:12 835 1000  
3 Huber Engelbert Arriva Anderle 1,6 3:15 483 576,4  
3 Schistek Roland MFC Salzburg 1,4 6:12 838 1000  
3 Biller Peter MFG Hall 0,2 3:26 512 611  
4. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Weber Ullrich MBG Hall 3 3:17 484 1000  
1 Helminger Heinrich MBC Trausnstein - 2:16 272 562  
1 Schistek Roland MFC Salzburg 4 2:37 399 824,4  
2 Eckart Johann MBC Trausnstein 2 5:56 803 1000  
2 Schmalzer Hannes Arriva Anderle 1 4:25 626 779,6  
2 Biller Peter MFG Hall 0,8 4:20 617 768,4  
3 Kraus Georg MFC Salzburg 0,4 2:51 441 576,5  
3 Huber Engelbert Arriva Anderle 0,8 5:34 765 1000  
3 Käfer Robert MBC- Trausnstein - 0:00 0 0  
5. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schmalzer Hannes Arriva Anderle 0,6 5:04 706 933,9  
1 Kraus Georg MFC Salzburg 0,2 3:13 486 642,9  
1 Helminger Heinrich MBC Trausnstein 5 5:38 756 1000  
2 Weber Ullrich MBG Hall 1,2 3:04 463 568,1  
2 Eckart Johann MBC Trausnstein 4 6:05 815 1000  
2 Huber Engelbert Arriva Anderle - 2:26 292 358,3  
3 Schistek Roland MFC Salzburg 6 3:25 485 925,6  
3 Käfer Robert MBC- Trausnstein - 0:00 0 0  
3 Biller Peter MFG Hall 1,4 3:35 524 1000  
6. Vorrunde
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schistek Roland MFC Salzburg 5 5:01 682 817,7  
1 Weber Ullrich MBG Hall 0,6 3:08 474 568,3  
1 Eckart Johann MBC Trausnstein 3 6:12 834 1000  
2 Biller Peter MFG Hall - 0:00 0 0  
2 Helminger Heinrich MBC Trausnstein 1,2 3:46 547 1000  
2 Käfer Robert MBC- Trausnstein - 0:00 0 0  
3 Huber Engelbert Arriva Anderle 2 3:39 529 951,4  
3 Schmalzer Hannes Arriva Anderle 3 3:53 556 1000  
3 Kraus Georg MFC Salzburg 0,2 3:35 530 953,2  
1. Fly-Off
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Eckart Johann MBC Trausnstein 3 3:09 468 717,8  
1 Helminger Heinrich MBC Trausnstein - 1:57 234 358,9  
1 Schmalzer Hannes Arriva Anderle 3 4:41 652 1000  
1 Kraus Georg MFC Salzburg 0,4 4:07 593 909,5  
2. Fly-Off
Gruppe Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Eckart Johann MBC Trausnstein 1,8 3:27 506 1000  
1 Helminger Heinrich MBC Trausnstein - 0:00 0 0  
1 Schmalzer Hannes Arriva Anderle - 0:00 0 0  
1 Kraus Georg MFC Salzburg 3 2:51 432 853,8